₫826.000.000
DANH MỤC | G L | ||
---|---|---|---|
Động cơ/Hộp số | |||
Động cơ | 1.8L SOHC i-VTEC, 4 xi lanh thẳng hàng,16 van | ||
Hộp số | Vô cấp/CVT Ứng dụng công nghệ Earth Dreams Technology | ||
Dung tích xi lanh (cm³) | 1.799 | ||
Công xuất cực đại (Hp/rpm) | 141/6.500 | ||
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 172/4.300 | ||
Dung tích thùng nhiêu liệu (lít) | 50 | ||
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/PGM-FI | ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu | |||
Được thử nghiệm và công bố bởi Honda Motor theo tiêu chuẩn UN ECE R 101 (00). Được kiểm tra và phê duyệt bởi Phòng Chứng nhận chất lượng xe cơ giới (VAQ), Cục đăng kiểm Việt Nam. Mức tiêu thụ nhiên liệu thực tế có thể thay đổi do điều kiện sử dụng, kỹ năng lái xe và tình trạng bảo dưỡng kỹ thuật của xe. | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 6,7 | ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 8,8 | ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 5,4 | ||
Kích thước / Trọng lượng | |||
Số chỗ ngồi | 5 | ||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.334 x 1.772 x 1.605 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.610 | ||
Chiều rộng cơ sở (trước/sau)(mm) |
|
||
Cỡ lốp | 215/55R17 94V | ||
La-zăng | Hợp kim/17 inch | ||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 170 | ||
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5,7 | ||
Trọng lượng không tải (kg) |
|
||
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1.795 | ||
Hệ thống treo | |||
Hệ thống treo trước | Độc lập kiểu MacPherson | ||
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | ||
Hệ thống phanh | |||
Phanh trước | Phanh đĩa | ||
Phanh sau | Phanh đĩa | ||
Hệ thống hỗ trợ vận hành | |||
Trợ lực lái điện (EPS) | Có | ||
Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có | ||
Ga tự động (Cruise control) | Có | ||
Chế độ lái tiết kiệm nhiên liệu (ECON Mode) | Có | ||
Chức năng hướng dẫn lái tiết kiệm nhiên liệu (Eco coaching) | Có | ||
Chế độ lái thể thao với lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Có | ||
Khởi động bằng nút bấm | Có | ||
Ngoại thất | |||
Cụm đèn trước | |||
Đèn chiếu xa |
|
||
Đèn chiếu gần |
|
||
Đèn chạy ban ngày | LED | ||
Tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng |
|
||
Tự động tắt theo thời gian |
|
||
Tự động điều chỉnh góc chiếu sáng |
|
||
Đèn sương mù |
|
||
Đèn hậu | LED | ||
Đèn phanh treo cao | LED | ||
Gương chiếu hậu | Gập điện tích hợp đèn báo rẽ | ||
Tay nắm cửa mạ chrome |
|
||
Cản trước/sau/thân xe | Màu đen cùng màu thân xe | ||
Cửa kính điện tự động lên xuống một chạm, chống kẹt | Ghế lái | ||
Ăng-ten | Dạng vây cá mập | ||
Thanh gạt nước phía sau |
|
||
Chụp ống xả |
|
||
Nội thất | |||
Không gian | |||
Bảng đồng hồ trung tâm | Analog | ||
Gương chiếu hậu trong xe chống khói tự động |
|
||
Chất liệu ghế |
|
||
Ghế lái điều chỉnh điện |
|
||
Magic seat (gập 3 chế độ) | Có | ||
Cửa sổ trời |
|
||
Bệ trung tâm tích hợp khay đựng cốc, ngăn chứa đồ | Có | ||
Hộc đồ khu vực khoang lái | Có | ||
Tựa tay hàng ghế sau |
|
||
Ngăn đựng tài liệu cho hàng ghế sau | Có | ||
Tay lái | |||
Chất liệu |
|
||
Điều chỉnh 4 hướng | Có | ||
Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh | Có | ||
Trang bị tiện nghi | |||
Tiện nghi cao cấp | |||
Phanh tay điện tử | Có | ||
Chế độ giữ phanh tự động | Có | ||
Chìa khóa thông minh | Có | ||
Kết nối và giải trí | |||
Màn hình | Cảm ứng 6.8 inch | ||
Kết nối điện thoại thông minh, cho phép nghe nhạc, gọi điện | Có | ||
Chế dộ đàm thoại rảnh tay | Có | ||
Kết nối HDMI | Có | ||
Kết nối Bluetooth | Có | ||
kết nối USB | Có | ||
Đài AM/FM | Có | ||
Hệ thống loa | 4 loa | ||
Nguồn sạc | 2 cổng 12V | ||
Tiện nghi khác | |||
Hệ thống điều hoà |
|
||
Đèn đọc bản đồ cho hàng ghế trước và hàng ghế sau |
|
||
Đèn cốp | Có | ||
Gương trang điển cho hàng ghế trước | Có | ||
An toàn | |||
Chủ động | |||
Hệ thống cân bằng điện tử (VSA) | Có | ||
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | ||
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | ||
Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | Có | ||
Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có | ||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | ||
Camera lùi | 3 góc quay | ||
Đèn báo phanh khẩn cấp(ESS) | Có | ||
Cảm biến lùi |
|
||
Cảm biến gạt mưa tự động |
|
||
Chức năng khóa cửa tự động | Có | ||
Bị động | |||
Túi khí cho người lái và ngồi kế bên | Có | ||
Túi khí bên cho hàng ghế trước |
|
||
Túi khí rèm cho tất cả hàng ghế |
|
||
Nhắc nhở cài dây an toàn | Hằng ghế trước | ||
Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có | ||
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISO FIX | Có | ||
An ninh | |||
Chìa khoá được mã hoá chống trộm và hệ thống báo động | Có | ||
Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến | Có |
5 Chỗ số tự động
5 Chỗ số tự động
5 Chỗ số tự động