
Honda BR-V L là một mẫu xe đa dụng 7 được phát triển dựa trên nền tảng của Honda HR-V, với thiết kế hướng dẫn mang lại sự tiện lợi và thoải mái cho gia đình. Được giới thiệu lần đầu tiên tại triển lãm ô tô cho Việt Nam năm 2023, Honda BR-V đã nhanh chóng trở thành một lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc xe đa dụng tầm trung tại thị trường Việt Nam.
Honda BR-V được xây dựng dựa trên nền tảng của Modulo MPV mẫu, phần mở rộng nền tảng của hai mẫu hatchback/sedan là Brio/Amaze của Honda. BR-V 7 chỗ nằm dưới phân khúc của HR-V, tất nhiên là dưới cả CR-V, tuy nhiên BR-V lại là mẫu xe đầu tiên trong phân khúc SUV nhỏ đáp ứng một không gian nội thất kích thước 7 chỗ ngồi với 3 hàng. Sau màn hình của bản concept, với nhiều tác động từ phía người dùng, mẫu SUV hạng B BR-V đã được đưa vào loạt sản phẩm sản xuất hàng hóa.
Thông số âm
| ĐÀNH MỤC | BR-V G | BR-V L |
| Động cơ / chu kỳ số | ||
| Kiểu cơ | 1,5L DOHC i-VTEC, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van | |
| số cuối cùng | Vô cấp CVT | |
| Dung tích xi lanh (cm3) | 1,498 | |
| Công suất cực đại (HP/rpm) | 119 (89 kW)/6.600 | |
| Mô tả cực đại (Nm/rpm) | 145/4.300 | |
| Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 42 | |
| hàng năm | Phun điện tử/PGM-FI | |
Mức độ thụ động nhiên liệu |
||
| Tổ hợp quá trình tổng hợp nhiên liệu tiêu thụ (lít/100km) | 6,4 | |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 7,6 | |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 5,6 | |
| Kích thước / Khối lượng | ||
| Số chỗ ngồi | 7 | |
| Dài x x Cao (mm) | 4,490 x 1,780 x 1,685 | |
| đến dài cơ sở (mm) | 2.700 | |
| Cơ sở chiều rộng (trước/sau) (mm) | 1,540/1,540 | |
| C-sức | 215/55R17 | |
| La-zăng | Hợp kim/17 inch | |
| Khoảng sáng xe (mm) | 207 | |
| Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5,3 | |
| Body khối lượng (kg) | 1,265 | 1,295 |
| Tải toàn bộ khối lượng (kg) | 1.830 | 1.850 |
| hàng trăm hàng trăm | ||
| tuần trăng trước | Kiểu MacPherson | |
| thông thường treo sau | Giằng | |
| tuần báo | ||
| Phanh trước | đĩa | |
| sau | Tang trống | |
| Operation support system | ||
| Trợ lực lái điện ứng dụng nhanh với chuyển động (MA-EPS) | Có | |
| Van ga bướm điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có | |
| Lừa chuyển số tích hợp trên vô lăng | Không | Có |
| Khởi động bằng cách nhấn nút | Có | |
| Ngoại thất | ||
| Cụm đèn trước | ||
| chiếu xa | DẪN ĐẾN | |
| chiếu gần | DẪN ĐẾN | |
| Hành động cấm ngày | DẪN ĐẾN | |
| Tự động tắt theo cảm biến ánh sáng | Có | |
| Tự động tắt theo thời gian | Có | |
| sương mù | Không | DẪN ĐẾN |
| ● | DẪN ĐẾN | |
| phanh treo cao | DẪN ĐẾN | |
| các buổi chiếu phim được phối hợp | Chỉnh sửa điện, hình ảnh, đèn điện tử sơn đèn LED | |
| Cửa sổ điện thoại tự động lên xuống 1 Chống kiềm | Bạn | |
| Ghi chú cửa ngoài mạ chrome | Không | Có |
| Ăng ten | cá mập | |
| Hoàn thất | ||
Không gian |
||
| Trung tâm bảng đồng hồ | Analog – Màn hình màu 4,2 inch | |
| ghế vật liệu | N | Da |
| Hàng ghế thứ hai | Gập 60:40 | |
| Hàng ghế thứ ba | Gập 50:50 | |
| Bệ trung tâm tích hợp tinh bột, ngăn chứa đồ | Có | |
| Tự động xếp hàng thứ hai | Không | Có |
| Hộc đồ tích hợp ở cả ba hàng ghế | Có | |
| Giải cứu tài liệu với giải phóng điện thoại sau phụ | Có | |
| Móc treo áo hàng ghế sau | Không | Có |
Tay |
||
| Cho thuê | Da | |
| Tích hợp nút điều chỉnh âm thanh hệ thống | Có | |
Trang bị tiện nghi |
||
| Tiện nghi cao cấp | ||
| Khởi động từ xa | Không | Có |
| thông minh | Có | |
| Tay nắm cửa trước đóng/mở bằng cảm biến | Có | |
| Kết thúc giải trí | ||
| Màn hình | Cảm ứng 7 inch | |
| Kết nối điện thoại thông minh, cho phép nghe nhạc, gọi điện, nhắn tin, sử dụng bản đồ, ra lệnh bằng giọng nói | Có | |
| Chế độ đàm thoại miễn phí | Có | |
| Kết nối Bluetooth | Có | |
| Kết nối USB | 2 cổng | |
| Đài AM/FM | Có | |
| tuần tự loa | 6 loa | |
| Cổng | 2 cổng (2 hàng đầu) | 3 cổng (đến 3 hàng ghế) |
| Tiện nghi khác | ||
| Hệ thống điều hòa tự động | Không | Có |
| Cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau | Có | |
| Đọc bản đồ hàng trước | Có | |
| Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Có | Có (tích cụm đèn) |
| An toàn | ||
Chủ động |
||
| Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe toàn tiến Honda SENSING | ||
| Phanh giảm thiểu va chạm (CMBS) | Có | |
| Đèn pha thích ứng tự động (AHB) | Có | |
| Kiểm tra ứng dụng điều khiển thích hợp (ACC) | Có | |
| Giảm thiểu làn sóng (RDM) | Có | |
| Hỗ trợ làn đường (LKAS) | Có | |
| Thông báo xe phía trước khởi động (LCDN) | Có | |
| Camera hỗ trợ quét đường (LaneWatch) | Không | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử (VSA) | Có | |
| Hệ thống kiểm soát kéo dài (TCS) | Có | |
| Hệ thống chống bó cứng (ABS) | Có | |
| Hệ thống phân phối điện tử (EBD) | Có | |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có | |
| Hỗ trợ gradient khởi động (HSA) | Có | |
| Máy ảnh lùi | Có | |
| Cảnh báo khẩn cấp (ESS) | Có | |
| Chức năng khóa cửa tự động theo tốc độ | Có | |
Ồ động |
||
| Túi khí cho người lái và ngồi bên cạnh | Có | |
| Túi khí bên cạnh hàng ghế trước | Có | |
| hai bên khí nén hai | Không | Có |
| nhắc nhở cài đặt dây an toàn | Hàng ghế trước | |
| nhắc nhở kiểm tra hàng ghế sau | Có | |
| Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có | |
| Móc an toàn cho trẻ em ISO FIX | Có | |
An ninh |
||
| Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống cảnh báo | Có | |
| Tự động khóa chế độ khi khóa ra khỏi biến cảm ứng | Có | |

